Stand vom 31.12.2012

| Staat / Staatsangehörigkeit | männlich | weiblich | Gesamt |
Anteil in % |
| Italien | 1.050 | 853 | 1.903 | 4,17 |
| ehemaliges Jugoslawien* | 620 | 655 | 1.275 | 2,80 |
| Türkei | 605 | 561 | 1.166 | 2,56 |
| Portugal | 495 | 422 | 917 | 2,01 |
| Spanien | 92 | 89 | 181 | 0,40 |
| Österreich | 68 | 66 | 134 | 0,29 |
| Griechenland | 85 | 59 | 144 | 0,32 |
| übrige Ausländer | 1.062 | 1.293 | 2.355 | 5,16 |
| Ausländer Gesamt | 4.077 | 3.998 | 8.075 | 17,71 |
| Deutsche | 18.040 | 19.483 | 37.523 | 82,29 |
| Insgesamt | 22.117 | 23.481 | 45.598 | 100 |
* Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden unter Jugoslawien alle neuen Staaten auf dem ehemaligen Staatsgebiet zusammengefasst.